DIRNA
Kód: | 91133 |
výrobca: | Dirna |
Cena s DPH: | 1 982,30 EUR |
Cena bez DPH: | 1 638,30 EUR |
DPH: | 21 % |
dostupnosť: | na otázku |
parameter 1: | 24V |
parameter 2: | 1600W |
Model Minicool COMPACT je klimatizačná jednotka určená pre použitie v noci (so zapnutým alebo vypnutým motorom). Pracuje s dvoma kompresormi, má dva nezávislé chladiace okruhy a funguje ako dve klimatizácie v jednej. Minicool COMPACT ponúka nízku spotrebu, nevyžaduje údržbu a umožňuje reguláciu teploty pre pokojný spánok v noci s vypnutým motorom vozidla. Tým je zaistený pokojný a osviežujúci odpočinok.
Minicool COMPACT
Toto zariadenie je navrhnuté pre montáž na strechu kabíny nákladného vozidla. Jeho montáž je jednoduchá a rýchla, nevyžaduje žiadny zásah do kabíny vozidla.
Pracuje v manuálnom alebo automatickom režime. Výhodou automatického režimu je, že sa vodič nemusí starať o reguláciu teploty, klimatizácia si toto reguluje automaticky.
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
- Minimálny odber prúdu: 12,2 A
- Výkon: cca 1600 W
- Cirkulácia vzduchu: 800 m3 / hod.
rozmery (Š x D x V): 826 x 726 x 203 mm
Night use system = systém pre použitie v noci
pracuje pri vypnutom motore vozidla
minimálna údržba
dvojitá prevádzková ochrana = kompresory majú zabudovanú ochranu batérie vozidla (pri dosiahnutí určitej kapacity batérie sú kompresory tak dlho mimo prevádzky, kým nie je na batérii znovu zabezpečené dostatočné napätie)
zabudovaná podnapěťová ochrana batérie vozidla
Nezávislá klimatizácia sa odporúča kombinovať s integrovanou motorovou klimatizáciou ...
Pred zastávkou sa odporúča vychladiť priestor klasickú motorovú klimatizáciou a tesne pred zastavením aktivovať nezávislú klimatizáciu, ktorá potom po dobu spánku udrží v kabíne ideálnu teplotu!
Model | Compact 1.4 | Compact 1.6 | Compact 2.0 | Compact 3.0 N & D |
POUŽITIE | Noc | Noc | Noc | Noc / Deň |
KOMPRESOR | 2 hermetic | 1 hermetic | 2 hermetic | 2 hermetic |
CHLADIACI PLYN | R134A | R134A | R134A | R134A |
PPREDPLNENÉ PLYNOM | Ano | Ano | Ano | Ano |
NAPÄTIE | 12 V / 24V | 24V | 12V | 24V |
VÝKON W (*) | 1.400 W | 1.600W | 2.000W | 3.000W |
BTU (*) | 4.777 | 5.459 | 6.824 | 10.236 |
KCAL/h (*) | 1.204 | 1.720 | 2.580 | |
ELEKTR. SPOTREBA | 12V : 18-28 A/h | 7-22 A/h | 22-64 A/h | Engine off: 11-24 A/h |
24V : 10,5 - 18 A/h | Engine on: 25-38 A/h | |||
MAXIM. PRIETOK VZDUCHU | 800m3 | 800m3 | 800m3 | 800m3 |
RÝCHLOSŤ PRÚDENIA VZDUCHU | 5 | 5 | 5 | 5 |
KONTROLNÁ JENDOTKA KOMPRESORA | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard |
ELEKTRONICKÁ KONTROLA | Ano | Ano | Ano | Ano |
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE | Ano | Ano | Ano | Ano |
DVOJITÁ OCHRANA AKUMULÁTORA | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard |
POŽADOVANÁ BATERIA POŽADOVANÁ | ** | ** | ** | 180A |
POŽADOVANÝ MINIM ALTERNATOR | ** | ** | 120A/h | 80 A/h |
ROZMERY A VÁHA | 826 x 726 x 176 mm | 826 x 726 x 203 mm | 826 x 726 x 203 mm | 826 x 726 x 203 mm |
29,9 kg | 33 kg | 40 kg | 39,3 kg | |
(*) V súlade s požiadavkami JIS štandardov, testovacie podmienky: vonkajšia tepl 35°C, spätná teplota 27°C | ||||
(**) pracuje správne s batériou a alternátorom štandardne montovanými do vozidla |
Klimatizácia nenahrádza motorovú klimatizáciu!
Nezávislá klimatizácia sa odporúča kombinovať s integrovanou motorovou klimatizáciou ...Pred zastávkou sa odporúča vychladiť priestor klasickú motorovú klimatizáciou a tesne pred zastavením aktivovať nezávislú klimatizáciu, ktorá potom po dobu spánku udrží v kabíne ideálnu teplotu!